ERP 시스템
일반적인 정보시스템 구축은 분석(Analysis), 설계(Design), 구축(Construction), 구현(Implementation) 등 4단계 과정을 거쳐 구축된다. 그런데 ERP시스템은 업무프로세스 자체를 개선하는 경영정보시스템이므로 구축 전 사전준비활동(목표수립, 업무분석)부터 시작하여 시스템을 정착하기까지 단계별로 구분하여 수행되어져야 한다.
따라서 일반적인 정보시스템 구축단계 뿐 아니라 사전준비단계 및 안정화단계도 포함하여 감리단계를 구분하였다.
각 단계별 주요 Task 및 산출물과 감리점검항목은 다음과 같다.
계획단계
TASK | 산출물 | 감리점검항목 |
---|---|---|
프로젝트 수행계획 수립 |
프로젝트 수행계획서 |
프로젝트 도입범위 및 계획수립의 적정성 검토 프로젝트 팀 구성의 적정성 검토 현업사용자 참여 구성의 적정성 검토 |
Kick-Off | Kick-Off 보고서 | |
변화관리 실행계획 수립 |
변화관리 실행계획서 | 변화관리 실행계획 수립의 적정성 검토 |
분석단계
TASK | 산출물 | 감리점검항목 |
---|---|---|
환경분석 | 내/외부 경영환경 분석서 | 프로젝트 비전과 목표 설정의 적정성 검토 |
프로젝트 비전 및 전략 보고서 | ||
인터뷰 | 인터뷰 계획서 | 사용자 요구사항 분석의 적정성 검토 |
인터뷰 결과서 | ||
벤치마킹 | 벤치마킹 계획서 | 벤치마킹 수행의 적정성 검토 |
벤치마킹 결과서 | ||
핵심요소 분석 | CSF 및 KPI 정의서 | 업무 프로세스와 업무기능분석의 적정성 검토 |
As-Is 분석 | As-Is 분석서 | |
요구사항 정의서 | ||
PI 추친과제 정의 | PI 추진과제 정의서 | 미래 업무프로세스 정의의 적정성 검토 |
변화관리 | 변화관리 실행계획서 | 변화관리 실행계획의 적성정 검토 |
IT | IT 구성도 | IT 구성의 적정성 검토 |
설계단계
TASK | 산출물 | 감리점검항목 |
---|---|---|
To-Be | To-Be 설계서 | GAP 분석 및 To-Be 설계의 적정성 검토 |
기준정보 설계 | 기준정보 설계서 | 기준정보 설계의 적정성 검토 |
개발 요구사항 작성 | 개발요청 List | 추가 개발요건의 적정성 검토 |
사용자 교육 | 사용자 교육 계획서 | 사용자 교육계획 수립의 적정성 검토 |
변화관리 이행결과 점검 |
변화관리 진척도 분석서 | 변화관리 수행의 적정성 검토 |
변화관리 수행 보고서 |
구축단계
TASK | 산출물 | 감리점검항목 |
---|---|---|
Prototyping | Prototyping 시나리오 | 프로토타이핑 계획 및 이행의 적정성 검토 |
Prototyping 결과 보고서 | ||
기준정보구축 | Key Data Element 정의서 | 모듈 조합의 적정성 검토 |
기준정보 정의서 | ||
Configuration | Configuration 정의서 | |
프로그램 개발 | 개발요청서 | |
통합테스트 | 통합테스트 | 통합테스트 계획 수립 및 결과관리의 적정성 검토 |
통합테스트 시나리오 | ||
통합테스트 결과 보고서 | ||
Data 전환 | Data Migration 계획서/내역서 | Data Migration 수행의 적정성 검토 |
Data Migration Issue List | ||
사용자 교육 | 사용자 교육 매뉴얼 | 사용자 교육 매뉴얼 작성의 적정성 검토 |
변화관리 이행결과 점검 |
변화관리 진척도 분석서 | 변화관리 수행의 적정성 검토 |
변화관리 수행 보고서 |
이행단계
TASK | 산출물 | 감리점검항목 |
---|---|---|
테스트 | 인수테스트 계획 및 시나리오 | 인수테스트 계획 및 결과 관리의 적정성 검토 시스템 테스트 결과관리의 적정성 검토 |
인수테스트 결과보고서 | ||
최종 시스템 테스트 결과 보고서 | ||
사용자 정의 | 사용자 역할 정의서 | 사용자 권한 및 역할 정의 적정성 검토 |
사용자 교육 | 사용자 매뉴얼 | 사용자 교육 및 매뉴얼 작성의 적정성 검토 |
시스템 관리 및 운영절차 정의 |
시스템 운영 및 관리 절차서 | 시스템 운영 및 관리절차 수립의 적정성 검토 |
Cut Over 정리 | Cut-Over 계획서 | Cut-Over 계획 및 Help Desk 운영계획 수립의 적정성 검토 |
Help Desk 운영 계획서 | ||
변화관리 이행결과 점검 |
변화관리 진척 분석서 | 변화관리 수행의 적정성 검토 |
변화관리 수행 보고서 |
안정화단계
TASK | 산출물 | 감리점검항목 |
---|---|---|
프로젝트 종료 | 프로젝트 결과 보고서 |
주요 변경업무 및 개선내용 반영의 적정성 검토 인수인계의 적정성 검토 데이터 및 어플리케이션관리의 적정성 검토 보안정책 수립의 적정성 검토 |